Pengalaman Mengikuti Skb Cpns 2018
PENGALAMAN MENGIKUTI SKB CPNS 2018
Sekedar mengembangkan kawan, Kebetulan istri saya baru saja mengikuti Seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2018. Ternyata soal soalnya luar biasa sulitnya. Istri saya kebetulan yaitu guru sd yang mendaftar jabatan guru kelas SD. Oleh lantaran yaitu itu kami akan bagikan pengalaman mengikuti SKB CPNS 2018.
Dari dongeng yang saya mampu dari dia memang sudah saya perkirakan bahwa soal soalnya tak akan jauh dari soal uji tulis nasional PLPG atau pendidikan profesi guru. Bahkan soal soal yang dibuat lebih sulit dari UTN PLPG. Hmmm setelah saya bandingkan dengan soal soal yang dari uji pengetahuan PPG ternyata risikonya di luar perkiraan. soal soal SKB CPNS 2018 ternyata memiliki kemiripan sekali dengan soal soal UP PPG 2017 dan 2018.
Nah bagi anda yang sudah pernah PPG mungkin hal ini bukan menjadi masalah. Namun bagi anda yang newbe ini akan membuat anda frustasi. Soal soal yang keluar diluar materi bimbing jenjang sekolah SD, kalau saya lihat soal soal skb condong ke tingkat SMP dan SMA. contohnya materi matematika. soal soal yang keluar
1. waktu berpapasan antara dua orang yang berjalan berlawanan arah dengan selang waktu tertentu.
2. Debit air jikalau dihubungkan dengan materi volum tabung
3. Persamaan kuadrat.
4. statistika pada diagram lingkaran.
soal soal ipa tentang
1. koefisien konduksi,
2. momentum dan impuls
3. menghitung besar iuran listrik jikalau diketahui perkakas listrik dan rata rata menyala setiap hari
4. menghitung besar lengan berkuasa arus (hubungannya dengan hukum OM)
Dan lagi soal soal paedagogik banyak membahas tentang
1. studi duduk kasus pembuatan RPP yang tepat jikalau ada duduk duduk kasus dalam kelas
2. Mencocokan KD dengan indikator
3. Membelajarkan KD dengan media yang pas
4. Bagaimana Cara mengevaluasi siswa yang paling tepat terhadap KD dan duduk duduk kasus tertentu
5. Kesenjangan antara hasil penilaian sikap dengan sikap siswa di luar sekolah, apakah kesalahan teknik penilaian, sistem penilaian, subjektivitas penilai atau apa.
6. wacana memilih judul PTK yang tepat jikalau diberikan kasus.
Nah soal soal tersebut diatas masih banyak yang belum kami sharekan akan tetapi secara garis besar anda yang belum tes SKB kami sarankan untuk mempelajari kisi kisi yang kami buat berdasarkan tes dari kawan kawan kami dan hasil analisis review pada grup grup
silakan simak hasil pengalaman mengikuti SKB CPNS 2018 berikut setelah kami rangkum dan kami susun kisi kisinya.
SOAL SKB CPNS 2018 GURU SEKOLAH DASAR | |
CAPAIAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR ESENSIAL |
Menguasai konsep teoritis materi pelajaran matematika sekolah secara mendalam | Menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan |
Menguasai teori aplikasi pedagogis (pedagogical content knowledge) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika SD yang mendidik | Merancang pembelajaran matematika sekolah dasar dengan menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme |
Menguasai teori aplikasi pedagogis (pedagogical content knowledge) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika SD yang mendidik | Menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika SD |
Menguasai teori aplikasi pedagogis (pedagogical content knowledge) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika SD yang mendidik | Menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi |
Menguasai konsep teoritis materi pelajaran matematika sekolah secara mendalam | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat |
Menguasai konsep teoritis materi pelajaran matematika sekolah secara mendalam | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga atau segiempat |
Menguasai konsep teoritis materi pelajaran matematika sekolah secara mendalam | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pada bangun ruang |
Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmetika, aljabar, geometri, pengukuran, peluang dan statistika, serta logika matematika | Menarik kesimpulan matematis dengan menggunakan penalaran logis |
Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmetika, aljabar, geometri, pengukuran, peluang dan statistika, serta logika matematika | Memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teknik membilang |
Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmetika, aljabar, geometri, pengukuran, peluang dan statistika, serta logika matematika | Menganalisis data statistik secara deskriptif yang meliputi penyajian, ukuran pemusatan dan penyebaran, serta nilai baku |
Mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika serta kehidupan sehari-hari | Menentukan rumus dari suatu pola bilangan |
Mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika serta kehidupan sehari-hari | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi polynomial maksimal berderajat tiga |
Mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika serta kehidupan sehari-hari | Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dengan jarak, waktu, dan kecepatan |
Mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika serta kehidupan sehari-hari | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit |
Mampu menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika serta kehidupan sehari-hari | Pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan faktor, FPB, dan KPK |
Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung | Menganalisis kegiatan ilmiah untuk menentukan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, atau variabel penelitian |
Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung | Menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan, Perkaratan |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Membedakan fungsi bagian rangka manusia |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menganalisis proses pernapasan pada manusia ( organ dan struktur organ pernapasan, proses pengangkutan udara) |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menentukan cara pemisahan materi ( filtrasi, kristalisasi, sublimasi,atau kromatografi) |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menentukan parameter gelombang (frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, periode, kecepatan, energi) yang terjadi pada bunyi |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Memahami cacat mata dan cara mengatasinya |
Menguasai teori aplikasi pedagogis (pedagogical content knowledge) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika SD yang mendidik | Menjelaskan penggunaan media atau alat peraga untuk menanamkan konsep matematika SD |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menerapkan konsep kelistrikan pada rangkaian seri, paralel, campuran seri paralel. |
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukumhukum ilmu pengetahuan alam dalamberbagai situasi kehidupan seharihari | Menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari |
Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA | Menganalisis keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan dan masyarakat |
Menguasai teori aplikasi pedagogik (techno- pedagogical content knowledge (TPACK) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, model dan prinsipprinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik. | Disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam membelajarkan IPA |
Menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi: 1) melaksanakan penilaian otentikholistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan 2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. | Membuat rubrik untuk menilai praktikum IPA |
Mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah | Disajikan kasus, peserta diminta menentukan rumusan masalah, dan pemecahannya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di kelas. |
Menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi: 1) melaksanakan penilaian otentikholistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan 2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. | Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA |
Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa Indonesia | Menganalisis sifat dan fungsi bahasa |
Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar | Mengidentifikasi struktur BI |
Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis). | Menentukan ide pokok dalam wacana |
Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif | Menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi puisi anak-anak secara reseptif |
Menguasai teori aplikasi pedagogik (techno- pedagogical content knowledge (TPACK)) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang SD yang bersifat mendidik | Menganalisis ruang lingkup dan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD berdasarkan kurikulum dan techno-pedagogical content knowledge (TPACK) di SD |
Mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, meliputi: 1) merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD. 2) Memilih dan menetapkan pendekatan, metode, materi, proses, sumber, media, dan penilaian | Merancang perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang meliputi indikator, tujuan, metode, proses, materi, media, penilaian. |
Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri (self-regulated learner) pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD; | Menganalisis penerapan pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang mendidik dan inovatif sesuai tuntutan abad 21 |
Mampu melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan | Merancang instrumen penilaian dalam pembelajaran BI yang bersifat otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan |
Menguasai konsep teoretis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam | Mengembangkan peran konsep Ilmu-ilmu sosial dalam materi IPS SD |
Menguasai konsep teoretis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam | Menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan IPS SD dalam kehidupan sehari-hari |
Menguasai konsep teoretis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam | Menguraikan berbagai pendekatan dalam pembelajaran IPS SD |
Mampu Megembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS | Menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD |
Mampu Megembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS | Menyusun fakta, konsep, dan generalisasi dalam pembelajaran IPS SD |
Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global | Mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada lingkungan Masyarakatnya |
Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global | Menganalisis konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global |
Demikian artikel tentang PENGALAMAN MENGIKUTI SKB CPNS 2018. baca informasi dibawah ini
Belum ada Komentar untuk "Pengalaman Mengikuti Skb Cpns 2018"
Posting Komentar