Rpp Matematika Kelas 9 Kesebangunan Dan Kekongruenan Kurikulum 2013 Revisi
Rpp matematika kelas 9 Kesebangunan dan Kekongruenan kurikulum 2013 revisi
Bapak ibu yang ingin Rpp matematika kelas 9 Kesebangunan dan Kekongruenan kurikulum 2013 revisi 2019 silakan anda klik link download di bawah ini. Sebelum unduh silakan lihat dulu viewnya.
Semoga Rpp ini bermanfaat untuk anda dalam melakukan persiapan pengajaran yang relevan dan baik.
Penampakan Rpp matematika kelas 9 Kesebangunan dan Kekongruenan kurikulum 2013 revisi silakan anda lihat sebagai berikut.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMPN 4 Satu Atap Karangrayung
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : IX / Genap
Materi Pokok : Kesebangunan dan Kekongruenan
Alokasi Waktu : 4 Minggu x 5 Jam Pelajaran @40 Menit
A. | Ko | mpetensi Inti KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. |
| | KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. |
| | KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, |
mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar | Indikator |
3.6 Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar | Menjelaskan Kesebangunan dua bangun datar Menentukan kesebangunan dan kekongruenan segitiga- segitiga sebangun Menentukan kesebangunan dan kekongruenan segitiga- segitiga kongruen Mengidentifikasi benda di sekitar yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar Mencermati ukuran sisi dan sudut pada bangun datar yang sebangun atau kongruen Mengidentifikasi perbandingan sisi dan sudut antara bangun datar sebangun atau konguren Menganalisis hubungan antara luas bangun dengan panjang sisi antara bangun yang sebangun atau kongruen |
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar | Menyajikan hasil pembelajaran tentang kesebangunan dan kekongruenan Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan |
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:
Menjelaskan Kesebangunan dua bangun datar
Menentukan kesebangunan dan kekongruenan segitiga-segitiga sebangun
Menentukan kesebangunan dan kekongruenan segitiga-segitiga kongruen
Mengidentifikasi benda di sekitar yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar
Mencermati ukuran sisi dan sudut pada bangun datar yang sebangun atau kongruen
Mengidentifikasi perbandingan sisi dan sudut antara bangun datar sebangun atau konguren
Menganalisis hubungan antara luas bangun dengan panjang sisi antara bangun yang sebangun atau kongruen
Menyajikan hasil pembelajaran tentang kesebangunan dan kekongruenan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan
D. Materi Pembelajaran
Kesebangunan dua bangun datar
Segitiga-segitiga sebangun
Segitiga-segitiga kongruen
Pemecahan masalah yang melibatkan kesebangunan dan kekongruenan
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model : Discovery Based Learning
3. Metode : Demonstrasi
F. Media Pembelajaran
1. Laptop
2. LCD
3. Power Point
4. Internet
G. Sumber Belajar
Buku Penunjang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Matematika, Kelas IX, Kemendikbud, Revisi Tahun
2015
Internet
|
1 . Pertemuan Pertama dan Kedua (5 x 40 Menit) | |||
| | Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Kesebangunan dua bangun datar. Mendengar Pemberian materi Kesebangunan dua bangun datar oleh guru. Menyimak Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : Kesebangunan dua bangun datar untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | |
Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : Mengajukan pertanyaan tentang materi : Kesebangunan dua bangun datar yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | ||
Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: Mengamati obyek/kejadian Mengamati dengan seksama materi Kesebangunan dua bangun datar yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. Membaca sumber lain selain buku teks Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Kesebangunan dua bangun datar yang sedang dipelajari. Aktivitas Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Kesebangunan dua bangun datar yang sedang dipelajari. Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Kesebangunan dua bangun datar yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. COLLABORATION (KERJASAMA) Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: Mendiskusikan Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Kesebangunan dua bangun datar. Mengumpulkan informasi Mencatat semua informasi tentang materi Kesebangunan dua bangun datar yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mempresentasikan ulang Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Kesebangunan dua bangun datar sesuai dengan pemahamannya. Saling tukar informasi tentang materi : Kesebangunan dua bangun datar dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar |
1 . Pertemuan Pertama dan Kedua (5 x 40 Menit) | |||
| | sepanjang hayat. | |
Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : Berdiskusi tentang data dari Materi : Kesebangunan dua bangun datar Mengolah informasi dari materi Kesebangunan dua bangun datar yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Kesebangunan dua bangun datar. | ||
Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : Kesebangunan dua bangun datar antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | ||
Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Kesebangunan dua bangun datar berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : Kesebangunan dua bangun datar Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Kesebangunan dua bangun datar dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas presentasi tentang materi Kesebangunan dua bangun datar yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. CREATIVITY (KREATIVITAS) Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : Kesebangunan dua bangun datar Menjawab pertanyaan tentang materi Kesebangunan dua bangun datar yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Kesebangunan dua bangun datar yang akan selesai dipelajari Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Kesebangunan dua bangun datar yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
Catatan : Selama pembelajaran Kesebangunan dua bangun datar berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
Kegiatan Penutup (30 Menit) | |||
Peserta didik : Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Kesebangunan dua bangun datar yang baru dilakukan. Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Kesebangunan dua bangun datar yang baru diselesaikan. |
Demikian Rpp matematika kelas 9 Kesebangunan dan Kekongruenan kurikulum 2013 revisi 2019.
Belum ada Komentar untuk "Rpp Matematika Kelas 9 Kesebangunan Dan Kekongruenan Kurikulum 2013 Revisi"
Posting Komentar